| Грузоподъемность, т. Высота подъема от 6 до 42 метров |
Балканское Эхо | YANTRA | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | МТ202 | -- | ||
| 1,0 | МТ305 | МРМ305 | ||
| 2,0 | МТ410 | МТ305 | МРМ410 | МРМ305-4/1 |
| 3,2 | МТ516 | МРМ516 | ||
| 4,0 | МТ410 | -- | ||
| 5,0 | МТ625 | МРМ625 | ||
| 6,3 | МТ516 | МРМ516-4/1 | ||
| 8,0 | МТ740 | -- | ||
| 10,0 | МТ750 | МТ625 | МРМ950 | МРМ625-4/1 |
| 12,5 | МТ763 | -- | ||
| 16,0 | МТ780 | МТ740 | МРМ180 | |
| 20,0 | МТ750 | МРМ950-4/1 | ||
| 25,0 | МТ763 | -- | ||
| 32,0 | МТ780 | -- | ||
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|